р-р д/инф. 5%: фл. 500 мл 10 шт.Раствор для инфузий прозрачный, бесцветный или бледно-желтого цвета.
| 1 л | |
| Общее содержание аминокислот | 50 г/л, в т.ч.: |
| L-изолейцин | 2.55 г |
| L-лейцин | 4.45 г |
| L-лизина гидрохлорид | 3.5 г, |
| что соответсвует содержанию L-лизина | 2.8 г |
| L-метионин | 1.9 г |
| L-фенилаланин | 2.55 г |
| L-треонин | 2.05 г |
| L-триптофан | 900 мг |
| L-валин | 2.4 г |
| L-аргинин | 4.6 г |
| L-гистидин | 2.6 г |
| глицин | 3.95 г |
| L-аланин | 6.85 г |
| L-пролин | 4.45 г |
| L-аспарагиновая кислота | 650 мг |
| аспарагина моногидрат | 1.86 г, |
| что соответствует содержанию аспарагина | 1.64 г |
| ацетилцистеин | 340 мг, |
| что соотвествует содержанию цистеина | 250 мг |
| L-глутаминовая кислота | 2.3 г |
| орнитина гидрохлорид | 1.6 г, |
| что соотвествует содержанию орнитина | 1.25 г |
| L-серин | 1.2 г |
| L-тирозин | 300 мг |
| ацетилтирозин | 430 мг, |
| что соответсвует содержанию тирозина | 350 мг |
| натрия ацетата тригидрат | 3.95 г |
| калия ацетат | 2.45 г |
| магния ацетата тетрагидрат | 560 мг |
| натрия дигидрофосфата дигидрат | 1.4 г |
| натрия гидроксид | 200 мг |
| L-яблочная кислота | 1.01 г |
| Na+ | 43 ммоль |
| K+ | 25 ммоль |
| Mg2+ | 2.6 ммоль |
| CH3COO- | 59 ммоль |
| Cl- | 57 ммоль |
| H2PO4- | 9 ммоль |
| малат- | 7.5 ммоль |
| энергетическая ценность 200 ккал (835 кДж/л) теоретическая осмолярность 590 мОсм/л | |
Вспомогательные вещества: динатрия эдетата дигидрат, вода д/и.
500 мл - флаконы стеклянные (10) - пачки картонные.